Startseite » M&M Service Übersicht » M&M Ratings Übersicht » BU-Nachversicherung
M&M Rating BU-Nachversicherung
Orientierung am Markt der BU-Nachversicherungs-Versicherungen
Transparent, unabhängig und verbraucherfreundlich
Seit mehr als 30 Jahren stehen die MORGEN & MORGEN Ratings für neutrale, präzise und marktweit anerkannte Bewertungen von Versicherungsunternehmen und Tarifen. Unser Anspruch seit dem ersten Tag: Orientierung in einem komplexen Markt schaffen – unabhängig, verständlich und auf höchstem analytischem Niveau.
Überall dort, wo sich der Absicherungsbedarf innerhalb der Vertragslaufzeit ändern kann, bieten viele Versicherer die Möglichkeit, die Absicherung anzupassen. So beispielsweise in der Berufsunfähigkeitsversicherung (BU). Wer früh abschließt, wird noch nicht das Einkommen absichern, das er in späteren Jahren möglicherweise verdient. Hier bieten die BU-Tarife die so genannte Nachversicherungsgarantie, die besagt, dass bei gewissen Anlässen die BU-Rentenhöhe in einem definierten Maße angepasst werden kann – meist ohne erneute Gesundheitsprüfung bestenfalls komplett ohne Risikoprüfung.
Das M&M Rating BU-Nachversicherung zeigt in der bekannten Sternebewertungslogik klar erkennbar, wie gut die Tarifleistungen von Fondsrenten, Klassischen Renten und Indexpolicen sind.
Unser Service für alle Marktteilnehmer
Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten.Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.
Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten.Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.
Der aktuelle Jahrgang des M&M Rating BU-Nachversicherung
Um die Bedingungsqualität der BU-Nachversicherungsgarantien hinsichtlich ihrer Verbraucherfreundlichkeit zu beurteilen, hat MORGEN & MORGEN 17 Leistungsmerkmale identifiziert, die im Rating untersucht und bewertet werden. Hiervon sind die fünf wichtigsten als Mindestkriterien für eine Top Bewertung von vier oder fünf Sternen angesetzt. So verzichten beispielsweise alle Top-Tarife, auf eine erneute Risikoprüfung im Rahmen der Nachversicherung. Damit grenzen sie sich von den Tarifen ab, die zwar auf die Gesundheitsprüfung als einen Teil der Risikoprüfung verzichten, dafür aber beispielsweise erneut den aktuell ausgeübten Beruf betrachten und im Rahmen der Nachversicherung heranziehen.
Als weiteres Mindestkriterium gilt die angemessene maximale Rentenerhöhung. Sie soll absolut nicht unter 2.500 Euro sein und relativ bei 100 Prozent liegen. Der Versicherer muss zudem auf unübliche Einschränkungen oder Klauseln verzichten, wenn sein Tarif top bewertet sein soll.
"Verbraucher:innen sollen erkennen können, ob ein Tarif wirklich gut mitwächst. Sich also als lebenslanger Wegbegleiter eignet und die Entscheidung für den Tarif nachhaltig sein kann."
Ergebnisse des M&M Rating BU-Nachversicherung
Zuletzt aktualisiert am: 03. Februar 2026
| Anbietername | M&M Rating BU-Nachversicherung | Tarifvariante |
|---|---|---|
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex plus (AU 36 Monate) care |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex plus (AU 36 Monate) |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex 4U plus (AU 36 Monate) care |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex 4U plus (AU 36 Monate) |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex plus (AU 24 Monate) care |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex plus (AU 24 Monate) |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex care |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex 4U plus (AU 24 Monate) care |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex 4U plus (AU 24 Monate) |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex 4U care |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex 4U |
| AKS Flex Swiss Life | ★★★★★ | BU Flex |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Komfort Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | BU Komfort Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | BU Premium (AU) Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Premium (AU) Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Komfort Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit spez. DU-Klausel + Teil-DU, Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit spez. DU-Klausel, Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel, Pflege, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel + Teil-DU, Pflege, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel + Teil-DU, Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel, Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ zur Basisrente Plus mit spez. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ zur Basisrente Plus mit allg. DU-Klausel + Teil-DU, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ zur Basisrente Plus mit allg. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit spez. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel + Teil-DU, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit spez. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ Plus mit allg. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | SDV Plus (AU) mit spez. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | SDV Plus (AU) mit allg. DU-Klausel + Teil-DU, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | SDV Plus (AU) mit allg. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DU Invest Plus (AU) mit spez. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DU Invest Plus (AU) mit allg. DU-Klausel + Teil-DU, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DU Invest Plus (AU) mit allg. DU-Klausel + Teil-DU |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ zur Basisrente Plus mit allg. DU-Klausel, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DU Invest Plus (AU) mit allg. DU-Klausel, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | SDV Plus (AU) mit allg. DU-Klausel, Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | DU Invest Plus (AU) mit spez. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | DU Invest Plus (AU) mit allg. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ zur Basisrente Plus mit spez. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | DUZ zur Basisrente Plus mit allg. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | SDV Plus (AU) mit spez. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | SDV Plus (AU) mit allg. DU-Klausel |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Premium (AU) Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Komfort Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Komfort |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Premium (AU) Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Premium (AU) |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Komfort Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Komfort |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Komfort Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Premium (AU) Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Premium (AU) Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Premium (AU) Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Premium (AU) |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Komfort Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Komfort |
| Allianz | ★★★★★ | EBU Komfort Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BU Komfort Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Komfort zur Basisrente Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Komfort zur Basisrente |
| Allianz | ★★★★★ | BU Premium (AU) Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BUZ Premium (AU) Pflege Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Premium (AU) Pflege |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Premium (AU) Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BU Invest Premium (AU) |
| Allianz | ★★★★★ | bAV-BUZ Komfort Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | bAV-BUZ Komfort |
| Allianz | ★★★★★ | bAV BU Komfort Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | bAV BU Komfort |
| Allianz | ★★★★★ | BU Premium (AU) |
| Allianz | ★★★★★ | BU Komfort |
| Allianz | ★★★★★ | BU Komfort Klauselberufe |
| Allianz | ★★★★★ | BU Premium (AU) Klauselberufe |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | SBU |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | FRV BUZ |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | FRV BUZ zur Basisrente |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | BUZ |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | SBU (AU) |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | FRV BUZ (AU) |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | BUZ (AU) |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | bAV-BUZ |
| Alte Leipziger | ★★★★★ | bAV-SBU |
| AXA | ★★★★★ | SBU Schüler (AU) |
| AXA | ★★★★★ | bAV-SBU Heilberufe |
| AXA | ★★★★★ | bAV-SBU |
| AXA | ★★★★★ | bAV-SBU Auszubildende |
| AXA | ★★★★★ | bAV-BUZ |
| AXA | ★★★★★ | bAV-BUZ Auszubildende |
| AXA | ★★★★★ | BUZ Schüler (AU) |
| AXA | ★★★★★ | BUZ Heilberufe |
| AXA | ★★★★★ | BUZ Schüler |
| AXA | ★★★★★ | BUZ |
| AXA | ★★★★★ | BUZ Auszubildende |
| AXA | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente Heilberufe |
| AXA | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente |
| AXA | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente Auszubildende |
| AXA | ★★★★★ | SBU Heilberufe |
| AXA | ★★★★★ | SBU Schüler |
| AXA | ★★★★★ | SBU |
| AXA | ★★★★★ | SBU Auszubildende |
| AXA | ★★★★★ | SBU Standard |
| AXA | ★★★★★ | Starter-BU Heilberufe (AU) |
| AXA | ★★★★★ | Starter-BU (AU) |
| AXA | ★★★★★ | Starter-BU Auszubildende (AU) |
| AXA | ★★★★★ | BUZ Auszubildende (AU) |
| AXA | ★★★★★ | BUZ Heilberufe (AU) |
| AXA | ★★★★★ | BUZ (AU) |
| AXA | ★★★★★ | SBU Auszubildende (AU) |
| AXA | ★★★★★ | SBU Heilberufe (AU) |
| AXA | ★★★★★ | SBU (AU) |
| AXA | ★★★★★ | Starter-BU Heilberufe |
| AXA | ★★★★★ | Starter-BU |
| AXA | ★★★★★ | Starter-BU Auszubildende |
| AXA | ★★★★★ | bAV-BUZ Heilberufe |
| Baloise | ★★★★★ | SBU Cash+ Pflege |
| Baloise | ★★★★★ | SBU Cash+ (AU) Pflege |
| Baloise | ★★★★★ | SBU Cash+ (AU) |
| Baloise | ★★★★★ | SBU Cash+ |
| Baloise | ★★★★★ | BUZ |
| Baloise | ★★★★★ | SBU (AU) Pflege |
| Baloise | ★★★★★ | SBU Pflege |
| Baloise | ★★★★★ | SBU (AU) |
| Baloise | ★★★★★ | SBU |
| Bayern-Versicherung | ★★★★★ | bAV-SBV |
| Bayern-Versicherung | ★★★★★ | BUZ (AU,KL) |
| Bayern-Versicherung | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente |
| Bayern-Versicherung | ★★★★★ | BUZ |
| Bayern-Versicherung | ★★★★★ | SBV (AU,KL) |
| Bayern-Versicherung | ★★★★★ | SBV |
| BL die Bayerische | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente Blue Invest |
| BL die Bayerische | ★★★★★ | bAV-FRV-Komfort-BUZ |
| BL die Bayerische | ★★★★★ | Komfort-BUZ |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Teil-DU + DAB |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT Bundeswehr + Pflege |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT Bundeswehr + AU + Pflege |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT Bundeswehr + AU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT Bundeswehr |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Teil-DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + Pflege + Teil-DU + DAB |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + Pflege + DAB |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU + Pflege + Teil-DU + DAB |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU + Pflege + Teil-DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU + Pflege + DAB |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU + Pflege + Besondere DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU + Pflege |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Pflege |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + DAB |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + AU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Besondere DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Prestige + AU + Pflege + Teil-DU + Besondere DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT + Prestige + AU + Pflege + Teil-DU + DAB + Besondere DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT (bAV) |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Teil-DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Prestige + AU + Pflege + Teil-DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Prestige + AU + Pflege + Besondere DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Prestige + AU + Pflege |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Prestige + AU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Prestige |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Pflege |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + Besondere DU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young + AU |
| BY die Bayerische | ★★★★★ | BU PROTECT young |
| Canada Life | ★★★★★ | bAV-BUZ |
| Canada Life | ★★★★★ | SBU (mit AU) |
| Canada Life | ★★★★★ | SBU (ohne AU) |
| Canada Life | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente |
| Canada Life | ★★★★★ | BUZ |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Pflege-, Plus- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Plus-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Pflege-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | Betriebliche PremiumBU |
| Continentale | ★★★★★ | bAV-FRV PremiumBUZ |
| Continentale | ★★★★★ | bAV - PremiumBUZ |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Plus- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Pflege- u. Plus-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Pflege- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Pflege- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Plus- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Pflege- u. Plus-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBUZ (zu RenteInvest) |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU mit Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start Schüler mit Pflege- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start Schüler mit Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start Schüler mit Pflege-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start Schüler |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Pflege-, Plus- u. Karriere-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Plus-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start mit Pflege-Paket |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBU Start |
| Continentale | ★★★★★ | PremiumBUZ (zu BasisRente Invest) |
| CosmosDirekt | ★★★★★ | SBU Premium (AU) |
| CosmosDirekt | ★★★★★ | SBU Premium |
| CosmosDirekt | ★★★★★ | SBU (AU) |
| CosmosDirekt | ★★★★★ | SBU |
| Credit Life | ★★★★★ | BU |
| Credit Life | ★★★★★ | BU mit AU |
| DBV | ★★★★★ | BUZ mit spez. DU mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | BUZ (AU) mit spez. DU mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | BUZ (AU) mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | BUZ mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV (AU) mit spez. DU mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV mit spez. DU mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV (AU) mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV mit Teil-DU |
| DBV | ★★★★★ | BUZ mit spez. DU |
| DBV | ★★★★★ | BUZ (AU) mit spez. DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV (AU) mit spez. DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV mit spez. DU |
| DBV | ★★★★★ | SDV Schüler (AU) |
| DBV | ★★★★★ | BUZ Schüler (AU) |
| DBV | ★★★★★ | BUZ Auszubildende (AU) |
| DBV | ★★★★★ | Starter-BU Pur (AU) |
| DBV | ★★★★★ | Starter-BU Pur Auszubildende (AU) |
| DBV | ★★★★★ | SDV (AU) |
| DBV | ★★★★★ | SDV Auszubildende (AU) |
| DBV | ★★★★★ | BUZ (AU) |
| DBV | ★★★★★ | Starter-BU Pur |
| DBV | ★★★★★ | Starter-BU Pur Auszubildende |
| DBV | ★★★★★ | SDV Schüler |
| DBV | ★★★★★ | SDV |
| DBV | ★★★★★ | SDV Auszubildende |
| DBV | ★★★★★ | BUZ Schüler |
| DBV | ★★★★★ | BUZ |
| DBV | ★★★★★ | BUZ Auszubildende |
| DBV | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente |
| DBV | ★★★★★ | BUZ Auszubildende zur Basisrente |
| Deutsche Ärzteversicherung | ★★★★★ | BUZ |
| Deutsche Ärzteversicherung | ★★★★★ | SBU |
| Deutsche Ärzteversicherung | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente |
| Deutsche Ärzteversicherung | ★★★★★ | SBU (AU) |
| Deutsche Ärzteversicherung | ★★★★★ | BUZ (AU) |
| DEVK | ★★★★★ | SBU |
| DEVK | ★★★★★ | SBU Jobstarter (AU) |
| DEVK | ★★★★★ | SBU (AU) |
| DEVK | ★★★★★ | SBU Jobstarter |
| DEVK Eisenbahn | ★★★★★ | SBU Jobstarter (AU) |
| DEVK Eisenbahn | ★★★★★ | SBU Jobstarter |
| DEVK Eisenbahn | ★★★★★ | SBU (AU) |
| DEVK Eisenbahn | ★★★★★ | SBU |
| Dialog | ★★★★★ | SBU Pflegeoption |
| Dialog | ★★★★★ | Erw. Bed. SBU Pflegeoption |
| Dialog | ★★★★★ | bAV-BU (BR01) Erw. Bed. |
| Dialog | ★★★★★ | bAV-BU (BR01) |
| Dialog | ★★★★★ | SBU Pflegeoption mit AU |
| Dialog | ★★★★★ | SBU mit AU |
| Dialog | ★★★★★ | Erw. Bed. SBU Pflegeoption mit AU |
| Dialog | ★★★★★ | Erw. Bed. SBU mit AU |
| Dialog | ★★★★★ | SBU |
| Dialog | ★★★★★ | Erw. Bed. SBU |
| DLVAG | ★★★★★ | BUZ Klauselberufe |
| DLVAG | ★★★★★ | BUZ |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | BUZ zur Basisrente (Rente Balance/Index) (DANV) |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Schüler Pflege Plus, Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Schüler Pflege Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Schüler Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Schüler |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium (DANV) Pflege Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium (DANV) Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium (DANV) Pflege Plus, Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium (DANV) |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Komfort (DANV) Pflege Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Komfort (DANV) Pflege Plus, Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Komfort (DANV) Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Komfort (DANV) |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Pflege Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium Pflege Plus, Karriere Plus |
| ERGO Vorsorge | ★★★★★ | SBU Premium |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Pflege- und Karriere-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Plus- und Karriere-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Pflege- und Plus-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Pflege-, Plus- und Karriere-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Karriere-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Plus-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium mit Pflege-Paket |
| Europa | ★★★★★ | E-BU Premium |
| Gothaer | ★★★★★ | SBU Premium (ohne AU) |
| Gothaer | ★★★★★ | bAV-SBU |
| Hannoversche | ★★★★★ | BUZ |
| Hannoversche | ★★★★★ | SBU Premium-Exklusiv |
| Hannoversche | ★★★★★ | SBU Premium-Plus |
| Hannoversche | ★★★★★ | SBU Premium |
| HanseMerkur | ★★★★★ | bAV-Profi Care BUZ |
| HanseMerkur | ★★★★★ | bAV-Profi Care SBU |
| HanseMerkur | ★★★★★ | bAV-Profi Care SBU (Teilzeit) |
| HanseMerkur | ★★★★★ | Profi Care SBU (AU+Teilzeit) |
| HanseMerkur | ★★★★★ | Profi Care SBU (Teilzeit) |
| HanseMerkur | ★★★★★ | Profi Care SBU (AU) |
| HanseMerkur | ★★★★★ | Profi Care BUZ |
| HanseMerkur | ★★★★★ | Profi Care BUZ zur Basisrente |
| HanseMerkur | ★★★★★ | Profi Care SBU |
| HDI | ★★★★★ | bAV-BUZ |
| HDI | ★★★★★ | BUZ zu CleverInvest Basisrente PLATIN 2 Go 2.0 |
| HDI | ★★★★★ | EGO Top HBV26 (SBU) FUTURE 2 Go |
| HDI | ★★★★★ | EGO Top HBVZ26 (SBU mit AU) FUTURE 2 Go |
| HDI | ★★★★★ | EGO Top HBV26 (bAV-SBU) |
| HDI | ★★★★★ | BUZ zu CleverInvest Basisrente |
| HDI | ★★★★★ | BUZ zu CleverInvest |
| HDI | ★★★★★ | EGO Top HBVZ26 (SBU mit AU) |
| HDI | ★★★★★ | BUZ |
| HDI | ★★★★★ | EGO Top HBV26 (SBU) |
| Helvetia | ★★★★★ | CleverProtect BU (AU) |
| Helvetia | ★★★★★ | CleverProtect BU |
| Helvetia | ★★★★★ | bAV-SBU |
| Helvetia | ★★★★★ | SBU |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SDU |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SBU Premium Plus (AU) |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | bAV-BUZ |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SBU Premium Plus |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | BUZ |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | bAV-SBU |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SBU Premium |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SBU Premium (AU) |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | BUZ (AU) |
| HUK24 | ★★★★★ | SBU Premium Plus (AU) |
| HUK24 | ★★★★★ | SBU Premium Plus |
| HUK24 | ★★★★★ | SBU Premium (AU) |
| HUK24 | ★★★★★ | SBU Premium |
| Inter | ★★★★★ | bAV-BUZ |
| Inter | ★★★★★ | BUZ Mein Leben |
| InterRisk | ★★★★★ | FRV-BUZ XL |
| InterRisk | ★★★★★ | BUZ XL |
| InterRisk | ★★★★★ | BU XL |
| InterRisk | ★★★★★ | BU XXL |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU plus (AU 36 Monate) care |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU plus (AU 36 Monate) |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU 4U plus (AU 36 Monate) care |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU 4U plus (AU 36 Monate) |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU plus (AU 24 Monate) care |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU 4U plus (AU 24 Monate) care |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU 4U plus (AU 24 Monate) |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU plus (AU 24 Monate) |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU care |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU 4U care |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU 4U |
| KlinikRente Swiss Life | ★★★★★ | KlinikRente.BU |
| LV 1871 | ★★★★★ | bAV Golden BUZ FRV |
| LV 1871 | ★★★★★ | bAV Golden SBU |
| LV 1871 | ★★★★★ | bAV Golden FSBU |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden FSBU (AU) |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden FSBU |
| LV 1871 | ★★★★★ | bAV Golden BUZ |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden BUZ |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden SBU |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden BUZ FRV |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden BUZ zur Basisrente |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden SBU (AU) |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden SBU (AU) mit Pflegepaket |
| LV 1871 | ★★★★★ | Golden SBU mit Pflegepaket |
| MetallRente Swiss Life | ★★★★★ | MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus (AU 36 Monate) care |
| MetallRente Swiss Life | ★★★★★ | MetallBerufsunfähigkeitsschutz plus (AU 36 Monate) |
