Startseite » M&M Service Übersicht » M&M Ratings Übersicht » Zahnzusatz
M&M Rating Zahnzusatzversicherung
Orientierung am Markt der Zahnzusatz-Versicherungen
Transparent, unabhängig und verbraucherfreundlich
Seit mehr als 30 Jahren stehen die MORGEN & MORGEN Ratings für neutrale, präzise und marktweit anerkannte Bewertungen von Versicherungsunternehmen und Tarifen. Unser Anspruch seit dem ersten Tag: Orientierung in einem komplexen Markt schaffen – unabhängig, verständlich und auf höchstem analytischem Niveau.
In der dynamischen Welt der Zahnzusatzversicherungen ist eine präzise Bewertung der Marktlandschaft entscheidend. MORGEN & MORGEN bietet Ihnen eine unabhängige, transparente und qualitativ hochwertige Analyse, die von erfahrenen Fachexperten durchgeführt wird. Diese umfassende Einschätzung richtet sich in erster Linie an Produktmanager in Versicherungsunternehmen, die ihre Tarife kontinuierlich optimieren möchten, sowie an Versicherungsvermittler, die fundierte Empfehlungen geben wollen. Auch Pressevertreter finden hier wertvolle Einblicke für ihre Berichterstattung. Mit unserem Rating schaffen wir eine solide Entscheidungsgrundlage, die es Ihnen ermöglicht, im komplexen Markt der Zahnzusatzversicherungen stets die beste Wahl zu treffen.
Unser Service für alle Marktteilnehmer
Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten.Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.
Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten.Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.
Der aktuelle Jahrgang des M&M Rating Zahnzusatzversicherung
Der aktuelle Jahrgang des M&M Rating Zahnzusatz bietet Ihnen wertvolle Einblicke in die neuesten Entwicklungen und Trends der Zahnzusatzversicherungen. In einem Markt, der sich ständig wandelt, ist es unerlässlich, auf dem Laufenden zu bleiben. Durch unser Rating erhalten Sie eine klare Bewertung der Tarife, die Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.
"152 Tarife erhalten die Höchstbewertung von fünf Sternen."
Ergebnisse des M&M Rating Zahnzusatz
Zuletzt aktualisiert am: 14. Oktober 2025
| Anbieter | M&M Rating Zahnzusatz | Tarif |
|---|---|---|
| Advigon | ★★★★☆ | AZB2 privat ambulant zahngesundheit spezial, AZE1 privat ambulant zahnersatz plus |
| Advigon | ★★★★☆ | AZB3 privat ambulant zahngesundheit ideal, AZE1 privat ambulant zahnersatz plus |
| Advigon | ★★★★☆ | AZB2 privat ambulant zahngesundheit spezial, AZE4 privat ambulant zahnersatz ideal |
| Advigon | ★★★★☆ | AZB3 privat ambulant zahngesundheit ideal, AZE4 privat ambulant zahnersatz ideal |
| Advigon | ★★★★★ | AZM Dental Medium |
| Advigon | ★★★★★ | AZL Dental Luxus |
| Allianz | ★★★★★ | ZS75 |
| Allianz | ★★★★★ | ZS75 AR |
| Allianz | ★★★★★ | ZS90 |
| Allianz | ★★★★★ | ZS90 AR |
| Allianz | ★★★★★ | ZS100 |
| Allianz | ★★★★★ | ZS100 AR |
| Alte Oldenburger | ★★★★☆ | EG basis |
| Alte Oldenburger | ★★★★☆ | ZE 80 |
| Alte Oldenburger | ★★★★★ | ZB 90, ZE 80 |
| ARAG | ★★★★☆ | Z70 |
| ARAG | ★★★★★ | Dent70 |
| ARAG | ★★★★★ | Z50/90 |
| ARAG | ★★★★★ | Dent90 |
| ARAG | ★★★★★ | Z90Bonus |
| ARAG | ★★★★★ | Dent90+ |
| ARAG | ★★★★★ | Z100 |
| ARAG | ★★★★★ | Dent100 |
| Asano | ★★★★★ | Zahnschutz 70 |
| Asano | ★★★★★ | Zahnschutz 80 |
| Asano | ★★★★★ | Zahnschutz 90 |
| astra. | ★★★★★ | Mega |
| astra. | ★★★★★ | Plus |
| astra. | ★★★★★ | Perfekt |
| astra. | ★★★★★ | Sieger |
| AXA | ★★★★★ | DENT Komfort-U |
| AXA | ★★★★★ | DENT Premium-U |
| Barmenia | ★★★★☆ | Mehr Zahn 80 |
| Barmenia | ★★★★☆ | Mehr Zahn 90 |
| Barmenia | ★★★★☆ | Mehr Zahn 100 |
| Barmenia | ★★★★★ | Mehr Zahn 80, Mehr Zahnvorsorge Bonus D |
| Barmenia | ★★★★★ | Mehr Zahn 90, Mehr Zahnvorsorge Bonus D |
| Barmenia | ★★★★★ | Mehr Zahn 100, Mehr Zahnvorsorge Bonus D |
| BBKK | ★★★★★ | ZahnPRIVAT 75 |
| BBKK | ★★★★★ | ZahnPRIVAT 90 |
| BBKK | ★★★★★ | ZahnPRIVAT 100 |
| Concordia | ★★★★☆ | ZT |
| Concordia | ★★★★★ | ZB, ZT |
| Concordia | ★★★★★ | ZB, ZT, Zahnplus (Zahn Sorglos) |
| Continentale | ★★★☆☆ | CEZK-U |
| Continentale | ★★★★☆ | CEZP-U |
| Continentale | ★★★★★ | CEZE |
| DA direkt | ★★★★★ | Basis |
| DA direkt | ★★★★★ | Komfort |
| DA direkt | ★★★★★ | Premium |
| DA direkt | ★★★★★ | Premium Plus |
| Debeka | ★★★★☆ | EZ50 |
| Debeka | ★★★★☆ | EZ50 - Easy |
| Debeka | ★★★★☆ | EZ70plus |
| Debeka | ★★★★☆ | EZ70 - Easy |
| Debeka | ★★★★★ | EZ70plus, EZ-Comfort |
| Debeka | ★★★★★ | EZ70 - Easy, EZ-Comfort-Easy |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★★ | ZahnSchutz Basis 50 |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★★ | ZahnSchutz Komfort 70 |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★★ | ZahnSchutz Premium 80 |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★★ | ZahnSchutz Premium 90 |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★★ | ZahnSchutz Exklusiv 100 |
| DEVK | ★★☆☆☆ | ET-G, Z-G |
| DEVK | ★★☆☆☆ | ET-G, Z-G2 |
| DEVK | ★★☆☆☆ | ET-G Plus, Z-G |
| DEVK | ★★☆☆☆ | ET-G, Z-G5 |
| DEVK | ★★☆☆☆ | ET-G Plus, Z-G2 |
| DEVK | ★★☆☆☆ | ET-G Plus, Z-G5 |
| DEVK | ★★★☆☆ | ET-G, IT-G, D-G2, Z-G5 |
| DEVK | ★★★☆☆ | ET-G Plus, IT-G, D-G2, Z-G2 |
| DEVK | ★★★☆☆ | ET-G, IT-G, S-G, D-G2, Z-G5 |
| DEVK | ★★★☆☆ | ET-G Plus, IT-G, S-G, D-G2, Z-G2 |
| DEVK | ★★★☆☆ | ET-G Plus, IT-G, D-G2, Z-G5 |
| DEVK | ★★★☆☆ | ET-G Plus, IT-G, S-G, D-G2, Z-G5 |
| Die Bayerische | ★★★★★ | ZAHN Smart 2023 |
| Die Bayerische | ★★★★★ | ZAHN Komfort 2023 |
| Die Bayerische | ★★★★★ | ZAHN Prestige 2023 |
| Die Bayerische | ★★★★★ | ZAHN Komfort 2023, ZAHN Sofort |
| Die Bayerische | ★★★★★ | ZAHN Prestige 2023, ZAHN Sofort |
| Die Bayerische | ★★★★★ | ZAHN Smart 2023, ZAHN Sofort |
| DKV | ★★★★★ | KombiMed Zahn Tarif Z100 |
| DKV | ★★★★★ | KombiMed Zahn Tarif Z90 |
| DKV | ★★★★★ | KombiMed Zahn Tarif Z80 |
| DKV | ★★★★★ | KombiMed Zahn Tarif Z100, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS |
| DKV | ★★★★★ | KombiMed Zahn Tarif Z90, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS |
| DKV | ★★★★★ | KombiMed Zahn Tarif Z80, KombiMed Zahn Plus Tarif PLS |
| DKV | ★☆☆☆☆ | KDT |
| Envivas | ★★☆☆☆ | StarterPlus |
| Envivas | ★★★☆☆ | PraxisExtra |
| Envivas | ★★★☆☆ | PraxisTop |
| Envivas | ★★★★★ | DentFlex.100 |
| Envivas | ★★★★★ | DentFlex.80 |
| Envivas | ★★★★★ | DentFlex.70 |
| ERGO | ★★★☆☆ | ZAB |
| ERGO | ★★★☆☆ | ZAB, ZAE |
| ERGO | ★★★★☆ | ZAB, ZAE, ZBB |
| ERGO | ★★★★☆ | ZAB, ZAE, ZBB, ZBE |
| ERGO | ★★★★☆ | ZAB, ZBB, ZBE |
| ERGO | ★★★★☆ | ZAB ZBB |
| ERGO | ★★★★☆ | DS75 |
| ERGO | ★★★★☆ | DS90 (inkl. DS75) |
| ERGO | ★★★★☆ | DS100 (inkl. DS75 & DS90) |
| ERGO | ★★★★★ | DS75, DVB |
| ERGO | ★★★★★ | DS75, DVB, DVE |
| ERGO | ★★★★★ | DS90 (inkl. DS75), DVB |
| ERGO | ★★★★★ | DS90 (inkl. DS75), DVB, DVE |
| ERGO | ★★★★★ | DS100 (inkl. DS75 & DS90), DVB |
| ERGO | ★★★★★ | DS100 (inkl. DS75 & DS90), DVB, DVE |
| Generali | ★★★★★ | PlanZ3 |
| Generali | ★★★★★ | Plan3 |
| Generali | ★★★★★ | PlanZ2 |
| Generali | ★★★★★ | Plan2 |
| Generali | ★★★★★ | PlanZ1 |
| Generali | ★★★★★ | Plan1 |
| Gothaer | ★★★★★ | MediZ Duo 80 |
| Gothaer | ★★★★★ | MediZ Duo 90 |
| Gothaer | ★★★★★ | MediZ Duo 100 |
| Gothaer | ★★★★★ | MediZ Smile 75 |
| Gothaer | ★★★★★ | MediZ Smile 85 |
| Hallesche | ★★☆☆☆ | AE.1 |
| Hallesche | ★★☆☆☆ | AE.2 |
| Hallesche | ★★☆☆☆ | AE.3 |
| Hallesche | ★★★☆☆ | BISS.80 |
| Hallesche | ★★★★☆ | dentZE.90 |
| Hallesche | ★★★★☆ | dentZE.100 |
| Hallesche | ★★★★★ | MEGA.Dent |
| Hallesche | ★★★★★ | GIGA.Dent |
| HanseMerkur | ★★☆☆☆ | ES |
| HanseMerkur | ★★☆☆☆ | ES, EZE |
| HanseMerkur | ★★☆☆☆ | EST, EZE |
| HanseMerkur | ★★☆☆☆ | EST, EZT |
| HanseMerkur | ★★★☆☆ | EZ |
| HanseMerkur | ★★★☆☆ | EZ, EZE |
| HanseMerkur | ★★★☆☆ | EST |
| HanseMerkur | ★★★☆☆ | EZ, EZT |
| HanseMerkur | ★★★★☆ | EZK |
| HanseMerkur | ★★★★☆ | EZL |
| HanseMerkur | ★★★★☆ | EZ, EZE, EZP |
| HanseMerkur | ★★★★☆ | EZ, EZE, EZP2 |
| HanseMerkur | ★★★★☆ | EZ, EZE, EZP3 |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | ZZ Pro90 |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | ZZ Pro100 |
| Inter | ★★★☆☆ | Z70 |
| Inter | ★★★★★ | Z80 |
| Inter | ★★★★★ | Z80, ZPro |
| Inter | ★★★★★ | Z90 |
| Inter | ★★★★★ | Z90, ZPro |
| Inter | ★★★★★ | Z90Plus |
| Janitos | ★★★★★ | JA dental 75 |
| Janitos | ★★★★★ | JA dental 90 |
| Janitos | ★★★★★ | JA dental 100 |
| Janitos | ★★★★★ | JA dental 75 Plus |
| Janitos | ★★★★★ | JA dental 90 Plus |
| Janitos | ★★★★★ | JA dental 100 Plus |
| LKH | ★★★★☆ | Z50E |
| LKH | ★★★★★ | ZU50 |
| LKH | ★★★★★ | ZU70+(L) |
| LKH | ★★★★★ | ZU70+ |
| LKH | ★★★★★ | ZU90+(L) |
| LKH | ★★★★★ | ZU90+ |
| LVM | ★★★☆☆ | EG-Komfort |
| LVM | ★★★★★ | ZahnKomfort |
| LVM | ★★★★★ | Dental |
| LVM | ★★★★★ | ZahnPremium |
| LVM | ★★★★★ | Dental-Plus |
| LVM | ★★★★★ | EG-Komfort, Dental |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE100 + ZB |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE90 + ZB |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE80 + ZB |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE70 + ZB |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE100 + ZBPlus |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE90 + ZBPlus |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE80 + ZBPlus |
| Mecklenburgische | ★★★★★ | ZE70 + ZBPlus |
| Mecklenburgische | ★★★★☆ | ZE100 |
| Mecklenburgische | ★★★★☆ | ZE90 |
| Mecklenburgische | ★★★★☆ | ZE80 |
| Mecklenburgische | ★★★★☆ | ZE70 |
| Münchener Verein | ★☆☆☆☆ | 510 AKTIV CLASSIC |
| Münchener Verein | ★★☆☆☆ | 768 DENTAL CARE COMFORT |
| Münchener Verein | ★★☆☆☆ | 769 DENTAL CARE PREMIUM |
| Münchener Verein | ★★★☆☆ | 570 DZV Zahnersatz |
| Münchener Verein | ★★★☆☆ | 571 DZV Zahnersatz |
| Münchener Verein | ★★★★★ | 577 ZahnGesund 75+ |
| Münchener Verein | ★★★★★ | 578 ZahnGesund 85+ |
| Münchener Verein | ★★★★★ | DZV Komfortschutz |
| Münchener Verein | ★★★★★ | DZV Premiumschutz |
| Münchener Verein | ★★★★★ | 579 ZahnGesund 100 |
| Nürnberger | ★★★☆☆ | ZEP80 |
| Nürnberger | ★★★☆☆ | PEG |
| Nürnberger | ★★★★★ | Z80 |
| Nürnberger | ★★★★★ | Z90 |
| Nürnberger | ★★★★★ | Z100 |
| ottonova | ★★★★★ | Care BC, Zahn 85, Zahn Bonus 5 |
| ottonova | ★★★★★ | Care BC, Zahn 85 |
| ottonova | ★★★★★ | Care EC, Zahn 70, Zahn Bonus 5 |
| ottonova | ★★★★★ | Care EC, Zahn 70 |
| ottonova | ★★★★★ | Care FC, Zahn 100 |
| ottonova | ★★★★★ | Zahn 100 |
| ottonova | ★★★★★ | Zahn 70, Zahn Bonus 5 |
| ottonova | ★★★★★ | Zahn 70 |
| ottonova | ★★★★★ | Zahn 85, Zahn Bonus 5 |
| ottonova | ★★★★★ | Zahn 85 |
| R+V | ★★★★★ | Zahn comfort U |
| R+V | ★★★★★ | Comfort plus U |
| R+V | ★★★★★ | Premium plus U |
| R+V | ★★★★★ | Zahn premium U |
| SDK | ★★★★★ | ZP5 |
| SDK | ★★★★★ | ZP7 |
| SDK | ★★★★★ | ZP9 |
| SDK | ★★★★★ | ZP1 |
| SIGNAL IDUNA | ★★★☆☆ | ZahnBASISpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★★☆☆ | ZahnSTARTpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★★☆☆ | ZahnPLUSpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★★☆☆ | ZahnPLUS |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★☆ | ZahnTOPpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★☆ | ZahnTOP |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | ZahnEXKLUSIVpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | ZahnEXKLUSIV |
| Stuttgarter | ★★★★★ | ZahnPremium Z14 |
| Stuttgarter | ★★★★★ | Zahn Komfort Z13 |
| UKV | ★★★★★ | ZahnPRIVAT 75 |
| UKV | ★★★★★ | ZahnPRIVAT 90 |
| UKV | ★★★★★ | ZahnPRIVAT 100 |
| uniVersa | ★☆☆☆☆ | uni-GZ |
| uniVersa | ★★★☆☆ | uni-GZplus |
| uniVersa | ★★★★☆ | uni-GZ, uni-dent|Privat |
| uniVersa | ★★★★☆ | uni-GZplus, uni-dent|Privat |
| uniVersa | ★★★★★ | uni-dent|Privat |
| VGH Provinzial | ★★★☆☆ | ZE30u |
| VGH Provinzial | ★★★★☆ | ZE50u |
| VGH Provinzial | ★★★★★ | ZB90, ZE50u |
| vigo | ★★☆☆☆ | vigo 4YOU Zahnersatz x2, vigo 4YOU Zahnvorsorge Premium |
| vigo | ★☆☆☆☆ | vigo 4YOU Zahnersatz x2 |
| vrk | ★★★☆☆ | ZZ Classic |
| vrk | ★★★★★ | ZZ Professional |
| vrk | ★★★★★ | ZZ Exclusive |
| Württembergische | ★★★☆☆ | ZGU30 |
| Württembergische | ★★★☆☆ | BZGU20 |
| Württembergische | ★★★☆☆ | ZGU50 |
| Württembergische | ★★★☆☆ | BZGU20, ZGU30 |
| Württembergische | ★★★☆☆ | ZGU70 |
| Württembergische | ★★★☆☆ | BZGU20, ZGU50 |
| Württembergische | ★★★☆☆ | BZGU20, ZGU70 |
| Württembergische | ★★★★★ | ZZ75 + ZZB |
| Württembergische | ★★★★★ | ZZ75 + ZZBPlus |
| Württembergische | ★★★★★ | ZZ90 + ZZB |
| Württembergische | ★★★★★ | ZZ90 + ZZBPlus |
| Württembergische | ★★★★★ | ZZ100 + ZZBPlus |
| Württembergische | ★★★★★ | ZZ100 + ZZB |
M&M Rating Zahnzusatz: Aufbau und Gewichtung
Das M&M Rating Zahnzusatzversicherung nimmt die Tarife am Markt sorgfältig unter die Lupe, wobei wir besonders auf Transparenz und Unabhängigkeit Wert legen. Unser Ansatz basiert auf einer detaillierten Analyse der Versicherungsbedingungen. Wir stellen 27 konkrete Leistungsfragen, die wir in die Kategorien „sehr wichtig“, „wichtig“ und „weniger wichtig“ einteilen. Dabei achten wir besonders auf Kundenfreundlichkeit und Klarheit der Bedingungen. So fließen auch unübliche Einschränkungen in die Bewertung mit ein.
Das Ergebnis ist eine Punktzahl, die maximal 79 Punkte erreichen kann und eine transparente Bewertung, die aufzeigt, wie gut ein Tarif wirklich ist. Für Versicherer und Vermittler bedeutet das: Komplexe Inhalte lassen sich leicht verständlich vermitteln. Und für die Presse? Eine solide Grundlage für fundierte Berichterstattung.
Für Top-Performer bieten wir übrigens die Möglichkeit, unser M&M Ratingsiegel zu nutzen. Sprechen Sie uns einfach an!
M&M Rating Grundsatz
Das M&M Rating Zahnzusatz ermöglicht Verbrauchern und Versicherungsvermittlern einen objektiven und transparenten Einblick in die Leistungsfähigkeit von Zahnzusatz-Tarifen. Es dient als wertvolles Instrument für fundierte Entscheidungen bei der Auswahl einer Versicherung. Entdecken Sie mehr Details zur Methodik in der Rating-Dokumentation:
M&M Ratingsiegel: Ihr Zeichen für Vertrauen und Transparenz
Mit den M&M Ratingsiegeln erhalten Sie ein umfassendes Siegelpaket, das Ihr Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner in der Versicherungsbranche positioniert. Unser geschütztes M&M Ratingsiegel Zahnzusatz, in Web- und Druckvariante, ist nicht nur ein Zeichen exzellenter Leistung – es ist auch ein markantes Symbol für Transparenz und Glaubwürdigkeit.
Ob in der Kommunikation mit Versicherungsvermittlern, Endkunden oder der Presse: Das Siegel signalisiert Qualität und stärkt Ihr Markenimage. Unternehmen, die mit vier oder fünf Sternen ausgezeichnet werden, dürfen das Siegel für zwölf Kalendermonate nutzen – eine wertvolle Möglichkeit, sich von Mitbewerbern abzuheben.
Vertrauen Sie auf MORGEN & MORGEN, das unabhängige Analysehaus, und zeigen Sie mit Stolz Ihre überdurchschnittlichen Leistungen!
Ihre M&M Ansprechpartnerin
Rechtlicher Hinweis
Die Inhalte und Ergebnisse dieses Ratings sind urheberrechtlich geschützt. Die Einstellung dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise in das Internet sowie die Veröffentlichung und Weitergabe an Printmedien ist generell untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch MORGEN & MORGEN. MORGEN & MORGEN behält sich bei einem Verstoß ausdrücklich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.