Orientierung am Markt der Privatrenten-Versicherungen
Seit mehr als 30 Jahren stehen die MORGEN & MORGEN Ratings für neutrale, präzise und marktweit anerkannte Bewertungen von Versicherungsunternehmen und Tarifen. Unser Anspruch seit dem ersten Tag: Orientierung in einem komplexen Markt schaffen – unabhängig, verständlich und auf höchstem analytischem Niveau.
Das M&M Rating Privatrente zeigt in der bekannten Sternebewertungslogik klar erkennbar, wie gut die Tarifleistungen von Fondsrenten, Klassischen Renten und Indexpolicen sind.
Ergänzend zu der bewerteten Bedingungsqualität gibt es mit der Top-Renditeprognose eine Bewertungsdimension, die die entscheidende Komponente bei kapitalbildenden Produkten bewertet, nämlich die zu erwartende Rendite.
Im Ergebnis bestätigt die Auszeichnung Top-Renditeprognose eine besonders geeignete Renditeprognose für die jeweils drei Anlagetypen „sicherheitsorientiert“, „ausgewogen“ sowie „chancenorientiert“ und setzt eine Fünf-Sterne-Bewertung im Bedingungsrating voraus.
Unser Service für alle Marktteilnehmer

- Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten. - Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.













































Der aktuelle Jahrgang des M&M Rating Privatrente
Im Rahmen der Bewertung von Privatrenten werden 52 klassische Rententarife, 476 Fondsgebundene Tarife und 32 Indexpolicen hinsichtlich ihrer Bedingungsqualität im M&M Rating Privatrente bewertet. Davon erreichen insgesamt 186 Tarife die Bestbewertung von fünf Sternen. Diese 186 Tarife mit top Bedingungen werden nun hinsichtlich ihrer Renditeprognosen unter Berücksichtigung der Eignung für die unterschiedlichen Anlagetypen beurteilt.
Hierfür werden Rendite- und Risikokennzahlen anhand des Volatium Modells bewertet, das seit über 15 Jahren die Renditewahrscheinlichkeiten von Altersvorsorgeprodukten simuliert und sich zu einem branchenweit anerkannten Standard entwickelt hat. Für jeden Tarif wird die Renditekennzahl und die Risikokennzahl jeweils für drei verschiedene Laufzeiten berechnet (20, 30 und 40 Jahre). Es wird überprüft, ob die Rendite- und die Risikokennzahl bestimmte Benchmarks erfüllt. Falls die Benchmarks für jede der drei Laufzeiten erreicht wird, wird der Tarif mit dem Zusatz „Top-Renditeprognose“ ausgezeichnet.

DieAuszeichnungTop-RenditeprognosebestätigteinebesondersgeeigneteRenditeprognosefürdiejeweilsdreiAnlagetypen„sicherheitsorientiert“,„ausgewogen“sowie„chancenorientiert“undsetzteineFünf-Sterne-BewertungimBedingungsratingvoraus.
Ergebnisse des M&M Rating Privatrente
Allianz | PrivatRente Perspektive (Einmalbeitrag) |
Allianz | PrivatRente Perspektive |
ALTE LEIPZIGER | AR25 - Anteil Klassik 100% (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR20 (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR15 - Anteil Klassik 100% (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR10 (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR25 - Anteil Klassik 100% |
ALTE LEIPZIGER | AR20 |
ALTE LEIPZIGER | AR15 - Anteil Klassik 100% |
ALTE LEIPZIGER | AR10 |
Continentale | Rente Classic Pro (RCP) mit GarantiePlus |
Continentale | Rente Classic Pro (RCP) |
Europa | Rentenversicherung (E-RCP) |
Gothaer | PrivatRente Index (klassische Anlage) |
IDEAL | UniversalLife |
Inter | MeinLeben Privatrente (Klassik) |
Stuttgarter | FlexRente classic - T33oG GrüneRente |
Stuttgarter | FlexRente classic - T33oG |
Württembergische | Genius Vorsorge Klassik ARHE + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Klassik ARHE |
Württembergische | Genius Vorsorge Klassik ARH + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Klassik ARH |
Gothaer | GarantieRente (CR22-13) |
HanseMerkur | Vario Care S |
HanseMerkur | Vario Care M |
IDEAL | ZukunftsRente |
LV 1871 | RT1E |
LV 1871 | RT1 |
Provinzial | ZukunftGarant |
SparkassenVersicherung | SV IndexGarant (Kapitalzuwachs) |
Volkswohl Bund | F / IR KLASSIK MODERN mit KLASSIK ZINS |
Volkswohl Bund | IR KLASSIK MODERN NEXT mit KLASSIK ZINS |
Volkswohl Bund | IR KLASSIK MODERN mit KLASSIK ZINS |
WWK | Rente classic |
DEVK | Garantierente vario NR7 |
DEVK Eisenbahn | Garantierente vario LR7 |
InterRisk | LR1Plus |
InterRisk | LR1 |
LVM | LVM-Privat-Rente |
Mecklenburgische | RD1/RD3 |
Öfftl. Braunschweig | ARG |
Öfftl. Braunschweig | AR |
SparkassenVersicherung | ART |
SparkassenVersicherung | ARG |
SparkassenVersicherung | AR |
uniVersa | AktivRENTE klassisch |
WGV | L1/L1E |
WWK | Rente classic Kids |
WWK | Rente classic - pro Sx |
Hannoversche | Bausteinrente R4 |
Allianz | PrivatRente KomfortDynamik |
Allianz | PrivatRente InvestFlex (mit Garantie, mit dyn. Garantieerhöhung) |
Allianz | PrivatRente InvestFlex (mit Garantie) |
Allianz | PrivatRente InvestFlex |
ALTE LEIPZIGER | AR25 100% Fondsanlage (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR25 (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR15 100% Fondsanlage (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR15 (Kollektiv) |
ALTE LEIPZIGER | AR25 - Anteil Klassik 90% |
ALTE LEIPZIGER | AR25 - Anteil Klassik 60% |
ALTE LEIPZIGER | AR25 - Anteil Klassik 30% |
ALTE LEIPZIGER | AR25 100% Fondsanlage |
ALTE LEIPZIGER | AR25 |
ALTE LEIPZIGER | AR15 - Anteil Klassik 90% |
ALTE LEIPZIGER | AR15 - Anteil Klassik 60% |
ALTE LEIPZIGER | AR15 - Anteil Klassik 30% |
ALTE LEIPZIGER | AR15 100% Fondsanlage |
ALTE LEIPZIGER | AR15 |
ALTE LEIPZIGER | ALfonds - LFR15 |
ALTE LEIPZIGER | ALfonds - LFR10 |
ALTE LEIPZIGER | ALfonds - FR15 |
ALTE LEIPZIGER | ALfonds - FR10 |
ALTE LEIPZIGER | AL_FlexInvest - FR30 |
ALTE LEIPZIGER | AL_DuoSmart - HR20 (Privat) |
AXA | Relax Rente Comfort Plus ALVIX5 |
AXA | Relax Rente Chance ALVIX5 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI7E |
AXA | Relax Rente Comfort Plus ALVI7 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI7 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI5E |
AXA | Relax Rente Comfort Plus ALVI5 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI5 |
AXA | Relax Rente Comfort Plus ALVI2 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI2 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI1E |
AXA | Relax Rente Comfort Plus ALVI1 |
AXA | Relax Rente Chance ALVI1 |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVFX5 |
AXA | InvestNow Police ALVFEP7E |
AXA | InvestNow Police ALVFEP2E |
AXA | InvestNow Police ALVFEP1E |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVF7E |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVF7 |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVF2E |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVF2 |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVF1E |
AXA | JustInvest Fonds-Rente ALVF1 |
Baloise | Baloise Best Invest (mit Garantie) |
Baloise | Baloise Best Invest |
Bayern-Versicherung | PrivatRente NachhaltigkeitInvest |
Bayern-Versicherung | PrivatRente FlexVario |
Bayern-Versicherung | PrivatRente FlexInvest |
Canada Life | GENERATION private plus (65% UWP) |
Canada Life | GENERATION private plus (100% UWP) |
Canada Life | GENERATION private plus (0% UWP) |
Canada Life | GENERATION private plus (mit Garantie) |
Canada Life | Flexibler Kapitalplan |
Condor | C78 Congenial privat (Einmalbeitrag) |
Condor | C78 Congenial privat (laufender Beitrag + Einmalbeitrag) |
Condor | C72 Congenial privat garant |
Continentale | Rente Invest RI mit GarantiePlus |
Continentale | Rente Invest RI |
Continentale | Rente Invest Garant RIG mit GarantiePlus |
Continentale | Rente Invest Garant RIG |
Continentale | EasyRente Invest ERI |
CosmosDirekt | CFRS (ohne Garantie) |
CosmosDirekt | CFRS |
DBV | Relax Rente Chance ALVI7E |
DBV | Relax Rente Comfort Plus ALVI7 |
DBV | Relax Rente Chance ALVI7 |
DBV | Relax Rente Chance ALVI5E |
DBV | Relax Rente Comfort Plus ALVI5 |
DBV | Relax Rente Chance ALVI5 |
DBV | Relax Rente Comfort Plus ALVI2 |
DBV | Relax Rente Chance ALVI2 |
DBV | Relax Rente Chance ALVI1E |
DBV | Relax Rente Comfort Plus ALVI1 |
DBV | Relax Rente Chance ALVI1 |
DBV | InvestNow Police ALVFEP7E |
DBV | InvestNow Police ALVFEP2E |
DBV | InvestNow Police ALVFEP1E |
DBV | JustInvest Fonds-Rente ALVF7E |
DBV | JustInvest Fonds-Rente ALVF7 |
DBV | JustInvest Fonds-Rente ALVF2E |
DBV | JustInvest Fonds-Rente ALVF2 |
DBV | JustInvest Fonds-Rente ALVF1E |
DBV | JustInvest Fonds-Rente ALVF1 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Comfort Plus DLVIX5 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVIX5 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI7E |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Comfort Plus DLVI7 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI7 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI5E |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Comfort Plus DLVI5 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI5 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Comfort Plus DLVI2 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI2 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI1E |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Comfort Plus DLVI1 |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Chance DLVI1 |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVFX5 |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVF7E |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVF7 |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVF2E |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVF2 |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVF1E |
Deutsche Ärzteversicherung | Fonds-Rente DLVF1 |
ERGO Life | ERGO Zukunfts-Rente Chance |
ERGO Life | ERGO Rente Chance Select |
ERGO Vorsorge | Rente Dynamik |
ERGO Vorsorge | Rente Chance mit Rentenfaktor-Plus |
ERGO Vorsorge | Rente Chance |
ERGO Vorsorge | Rente Balance 100% Fondsanlage mit Rentenfaktor-Plus |
ERGO Vorsorge | Rente Balance mit Rentenfaktor-Plus |
ERGO Vorsorge | Rente Balance Index Plus mit Rentenfaktor-Plus |
ERGO Vorsorge | Rente Balance Index Plus |
ERGO Vorsorge | Rente Balance 100% Fondsanlage |
ERGO Vorsorge | Rente Balance |
Europa | Fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantie (E-RIG) |
Europa | Fondsgebundene Rentenversicherung (E-RI) |
Gothaer | GarantieRente Index (FR22-13 BG) |
Gothaer | GarantieRente Index (FR22-13) |
Gothaer | Fondsrente (FR25-31) mit erh. Rentenfaktor |
Gothaer | Fondsrente (FR25-31) |
HDI | CleverInvest HARF |
HDI | CleverInvest HARFE (Einmalbeitrag) |
HDI | CleverInvest Green HARF gr |
Helvetia | CleVesto Select |
Inter | MeinLeben Privatrente (100% Fonds) |
Inter | MeinLeben Privatrente |
Inter | MeinLeben Privatrente (laufender Beitrag) |
InterRisk | IRis - die Fondsrente |
LV 1871 | MeinPlan (Privat) mit Garantie |
LV 1871 | MeinPlan (Privat) |
LV 1871 | MeinPlan (Privat) mit Garantie (MIX, PP) |
LV 1871 | MeinPlan (Privat) (MIX, PP) |
myLife | FGNK+EB (mit Garantie) |
myLife | FGNK+EB (ohne Garantie) |
myLife | FGNK+ (mit Garantie) |
myLife | FGNK+ (ohne Garantie) |
myLife | FRNK - myLife Fonds-Rente |
neue leben | Strategieportfolio |
neue leben | Future now |
neue leben | Aktivplan |
Nürnberger | NFXP3300 (ohne Garantie) |
Nürnberger | NFXP3300 |
Nürnberger | NFX3300 (ohne Garantie) |
Nürnberger | NFX3300 |
Provinzial | GarantRente Vario |
Provinzial | FondsRente Vario |
SIGNAL IDUNA | SI Pur Invest |
SIGNAL IDUNA | SIGGI Flexible Rente (mit Garantie) |
Standard Life | ParkAllee |
Stuttgarter | FlexRente performance+ - T73oG (ohne Garantie) (KS) |
Stuttgarter | FlexRente performance+ - T73oG (KS) |
Stuttgarter | FlexRente performance+ - T73oG (Einmalbeitrag) |
Stuttgarter | FlexRente performance+ - T73oG (ohne Garantie) (Einmalbeitrag) |
Stuttgarter | FlexRente performance+ - T73oG |
Stuttgarter | FlexRente performance+ - T73oG (ohne Garantie) |
TARGO | Investment-Rente |
VGH | InvestRente |
Württembergische | Genius Vorsorge Garantie 90 + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Garantie 90 |
Württembergische | Genius Vorsorge Garantie 80 + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Garantie 80 |
Württembergische | Genius Vorsorge Garantie 50 + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Garantie 50 |
Württembergische | Genius Vorsorge Flex + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Flex |
Württembergische | Genius Vorsorge Chance + SZ |
Württembergische | Genius Vorsorge Chance |
Zurich Dt. Herold | Vorsorgeinvest Spezial Premiumschutz (mit Garantie) |
Zurich Dt. Herold | Vorsorgeinvest Spezial Premiumschutz |
Zurich Dt. Herold | Vorsorgeinvest Spezial Basisschutz (mit Garantie) |
Zurich Dt. Herold | Vorsorgeinvest Spezial Basisschutz |
Zurich Dt. Herold | VarioInvest Rente Premiumschutz (Banktarif) |
Zurich Dt. Herold | VarioInvest Rente Premiumschutz |
Zurich Dt. Herold | VarioInvest Rente Basisschutz (Banktarif) |
Zurich Dt. Herold | VarioInvest Rente Basisschutz |
Zurich Dt. Herold | FondsRente Premiumschutz (Banktarif) |
Zurich Dt. Herold | FondsRente Basisschutz (Banktarif) |
BL die Bayerische | Blue Invest |
Debeka | Chance Invest (CA6I) |
Debeka | Chance Invest (CA6I) (mit Garantie) |
Debeka | Chance Invest (CA2I) |
Die Dortmunder | DFR DURCHBLICK |
Die Dortmunder | DFR DURCHBLICK (100% ETF) |
Hannoversche | FondsRente FR3 |
HanseMerkur | Vario Care Invest (mit Garantie) |
HanseMerkur | Vario Care Invest |
Helvetia | CleVesto Allcase |
HUK-COBURG | Premium Rente privat (mit Garantie) |
HUK-COBURG | Premium Rente privat |
Inter | GarantIndex M04 |
Münchener Verein | PrivatRente Balance (Tarif 87) |
Münchener Verein | PrivatInvest Netto (Tarif 89) |
Provinzial | FlexGarant |
Standard Life | Maxxellence Invest |
Swiss Life | Maximo Privat (mit Garantie) |
Swiss Life | Maximo Privat |
uniVersa | topinvestRENTE garant |
uniVersa | topinvestRENTE |
uniVersa | topgreeninvestRENTE |
Volkswohl Bund | F / FR FONDS PUR mit X (mit Garantie) |
Volkswohl Bund | F / FR FONDS PUR |
Volkswohl Bund | F / FPR FONDS FITTERY |
Volkswohl Bund | FR FONDS PUR mit X (mit Garantie) |
Volkswohl Bund | FR FONDS PUR |
Volkswohl Bund | FPR FONDS FITTERY |
Volkswohl Bund | FGR FONDS MODERN |
vrk Lebensvers. | Premium Rente (mit Garantie) |
vrk Lebensvers. | Premium Rente |
WWK | Protect Kids FVG25 |
WWK | Premium FondsRente protect FVG25 (Einmalbeitrag) |
WWK | Premium FondsRente protect FVG25 (laufender Beitrag) |
WWK | Premium FondsRente Kids 2.0 FV25 |
WWK | Premium FondsRente 2.0 FV25 (Einmalbeitrag) |
WWK | Premium FondsRente 2.0 FV25 (laufender Beitrag) |
Concordia oeco | Privat-Rente-oecoinvest plus RA-NIP |
Concordia oeco | Privat-Rente-Invest plus RA-IP |
DEVK | Fondsrente vario NFR1 |
DEVK Eisenbahn | Fondsrente vario LFR1 |
LVM | LVM-Fonds-Rente |
Mecklenburgische | Rente Chance RA |
Münchener Verein | PrivatRente Balance (Tarif 88) |
Öfftl. Braunschweig | LöwenRente Invest |
SparkassenVersicherung | VermögensPolice Invest |
VGH | VGH PrivatRente Sicherheit |
VGH | VGH PrivatRente Chance |
VGH | VGH PrivatRente Balance |
Allianz | PrivatRente IndexSelect |
Allianz | PrivatRente IndexSelect Plus mit Chancenturbo |
Allianz | PrivatRente IndexSelect Plus |
AXA | Relax Rente Classic ALVI7E |
AXA | Relax Rente Classic ALVI5E |
AXA | Relax Rente Classic ALVI1E |
DBV | Relax Rente Classic ALVI7E |
DBV | Relax Rente Classic ALVI5E |
DBV | Relax Rente Classic ALVI1E |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Classic DLVI7E |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Classic DLVI5E |
Deutsche Ärzteversicherung | Relax Rente Classic DLVI1E |
ERGO Vorsorge | Rente Index mit Index Plus |
ERGO Vorsorge | Rente Index |
Gothaer | PrivatRente Index |
Stuttgarter | FlexRente index-safe - T63 (KS) |
Stuttgarter | FlexRente index-safe - T63 |
Gothaer | Index Protect (CR25-18) |
Nürnberger | DAX-Rente NIR3301 |
R+V | IndexInvest PrivatRente Einmalbeitrag |
SparkassenVersicherung | SV IndexGarant |
Volkswohl Bund | F / IR KLASSIK MODERN mit INDEX ZINS |
Volkswohl Bund | F / IR KLASSIK MODERN |
Volkswohl Bund | IR KLASSIK MODERN mit INDEX ZINS |
Volkswohl Bund | IR KLASSIK MODERN |
Württembergische | PrivatRente IndexClever (Einmalbeitrag) |
Württembergische | PrivatRente IndexClever |
R+V | IndexInvest PrivatRente |

Dieses Siegel bestätigt die besten Bewertungen für den Anlagetypen "sicherheitsorientiert". Es gilt für Tarife der klassischen und der fondsgebundenen Privatrente sowie der Indexpolicen.
- Top-Renditeprognose
- Fünf Sterne Bewertung im M&M Rating Privatrente (Bedingungen)

Dieses Siegel bestätigt die besten Bewertungen für den Anlagetypen "ausgewogen". Es gilt für Tarife der klassischen und der fondsgebundenen Privatrente sowie der Indexpolicen.
- Top-Renditeprognose
- Fünf Sterne Bewertung im M&M Rating Privatrente (Bedingungen)

Dieses Siegel bestätigt die besten Bewertungen für den Anlagetypen "chancenorientiert". Es gilt für Tarife der klassischen und der fondsgebundenen Privatrente sowie der Indexpolicen.
- Top-Renditeprognose
- Fünf Sterne Bewertung im M&M Rating Privatrente (Bedingungen)
M&M Rating Grundsatz
Das M&M Rating Privatrente ermöglicht Verbrauchern und Versicherungsvermittlern einen objektiven und transparenten Einblick in die Leistungsfähigkeit Privatrententarifen. Es dient als wertvolles Instrument für fundierte Entscheidungen bei der Auswahl einer Versicherung. Entdecken Sie mehr Details zur Methodik in der Rating-Dokumentation:
M&M Ratingsiegel: Ihr Zeichen für Vertrauen und Transparenz
Mit den M&M Ratingsiegeln erhalten Sie ein umfassendes Siegelpaket, das Ihr Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner in der Versicherungsbranche positioniert. Unser geschütztes M&M Ratingsiegel Berufsunfähigkeit, in Web- und Druckvariante, ist nicht nur ein Zeichen exzellenter Leistung – es ist auch ein markantes Symbol für Transparenz und Glaubwürdigkeit.
Ob in der Kommunikation mit Versicherungsvermittlern, Endkunden oder der Presse: Das Siegel signalisiert Qualität und stärkt Ihr Markenimage. Unternehmen, die mit vier oder fünf Sternen ausgezeichnet werden, dürfen das Siegel bis für zwölf Kalendermonate nutzen – eine wertvolle Möglichkeit, sich von Mitbewerbern abzuheben.
Vertrauen Sie auf MORGEN & MORGEN, das unabhängige Analysehaus, und zeigen Sie mit Stolz Ihre überdurchschnittlichen Leistungen!





Ihre M&M Ansprechpartnerin

Rechtlicher Hinweis
Die Inhalte und Ergebnisse dieses Ratings sind urheberrechtlich geschützt. Die Einstellung dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise in das Internet sowie die Veröffentlichung und Weitergabe an Printmedien ist generell untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch MORGEN & MORGEN. MORGEN & MORGEN behält sich bei einem Verstoß ausdrücklich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.