Startseite » M&M Service Übersicht » M&M Ratings Übersicht » Krankenhauszusatz
M&M Rating Krankenhauszusatz
Orientierung am Markt der Krankenhauszusatz-Versicherungen
Transparent, unabhängig und verbraucherfreundlich
Seit mehr als 30 Jahren stehen die MORGEN & MORGEN Ratings für neutrale, präzise und marktweit anerkannte Bewertungen von Versicherungsunternehmen und Tarifen. Unser Anspruch seit dem ersten Tag: Orientierung in einem komplexen Markt schaffen – unabhängig, verständlich und auf höchstem analytischem Niveau.
Der Markt für Krankenhauszusatzversicherungen umfasst knapp 150 Tarife, die Leistungen wie die Unterbringung in Ein- oder Zweibettzimmern sowie Chefarztbehandlungen anbieten. Unterschiede bestehen vor allem in den Regelhöchstsätzen und den versicherten Zusatzleistungen.
Das M&M Rating Krankenhauszusatz zeigt in der bekannten Sternebewertungslogik klar erkennbar, wie gut die Tarifleistungen Krankenhauszusatz-Tarifen sind.
Unser Service für alle Marktteilnehmer
Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten.Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.
Transparenz für Verbraucher und Vermittler:
Alle Ratingergebnisse sind in der Vergleichs- und Analysesoftware M&M Office enthalten. Berater können diese Informationen nutzen, um ihre Kunden umfassend zu informieren und zu beraten.Neutrale Bestätigung des Unternehmenserfolgs für Versicherungsunternehmen:
Mit den M&M Rating Siegeln zeigen Versicherer, dass sie von einem unabhängigen Analysehaus besonders gut bewertet werden.
Der aktuelle Jahrgang des M&M Rating Krankenhauszusatz
Im M&M Rating Krankenhauszusatz werden die Tarife auf Basis kundenfreundlicher Bedingungen bewertet, darunter der Verzicht auf ordentliches Kündigungsrecht und die Einbeziehung einer Chefarztbehandlung. „In diesem Jahr steigt die Anzahl der Tarife mit der Höchstbewertung von fünf Sternen weiter an“, attestiert Bohrmann der Branche ein sehr gutes Ergebnis.
Die Verteilung zeigt in diesem Jahr einen leichten Anstieg der Vier- und Fünf-Sterne-Tarife. Die Anzahl steigt von 54 Tarifen auf 58 Tarife. Auch die Vier-Sterne-Bewertungen haben um drei Tarife auf 61 Tarife zugenommen. 16 Tarife erhalten drei Sterne, gefolgt von 14 Tarifen mit zwei Sternen. Die Ein-Sterne-Bewertung wurde nicht vergeben.
"Es scheint so, als ob sich der Markt aktuell auf einem sehr hohen Niveau einpendelt."
Ergebnisse des M&M Rating Krankenhauszusatz
Zuletzt aktualisiert am: 14. Oktober 2025
| Gesellschaft | M&M Rating Krankenhauszusatz | Tarif |
|---|---|---|
| Advigon | ★★★★★ | SGK Klinik Premium Plus |
| Allianz | ★★★☆☆ | KrankenhausPlus OptionPrivat |
| Allianz | ★★★☆☆ | Ambulante OP Krankenhaus, KrankenhausPlus OptionPrivat |
| Allianz | ★★★☆☆ | KrankenhausPlus |
| Allianz | ★★★☆☆ | Ambulante OP Krankenhaus, KrankenhausPlus |
| Allianz | ★★★★☆ | KrankenhausBest |
| Allianz | ★★★★☆ | Ambulante OP Krankenhaus, KrankenhausBest |
| Alte Oldenburger | ★★★★☆ | K 50 |
| Alte Oldenburger | ★★★★☆ | K 50, K/S |
| ARAG | ★★★★☆ | MedKlinik 2-Bett L |
| ARAG | ★★★★☆ | MedKlinik 2-Bett S |
| ARAG | ★★★★☆ | 262 |
| ARAG | ★★★★☆ | 261 |
| ARAG | ★★★★★ | MedKlinik 1-Bett L |
| ARAG | ★★★★★ | MedKlinik 1-Bett S |
| AXA | ★★★★★ | KH Premium |
| AXA | ★★★★★ | KH Premium P |
| AXA | ★★☆☆☆ | KH Easy |
| Barmenia | ★★★★☆ | Mehr Komfort 2-Bett |
| Barmenia | ★★★★☆ | Mehr Komfort 2-Bett K |
| Barmenia | ★★★★★ | Mehr Komfort 1-Bett |
| Barmenia | ★★★★★ | Mehr Komfort 1-Bett K |
| BBKK | ★★★★★ | KlinikPRIVAT Premium oAR |
| BBKK | ★★★★★ | KlinikPRIVAT Premium |
| Concordia | ★★★☆☆ | SZ2 |
| Concordia | ★★★☆☆ | SZ1 |
| Concordia | ★★★★☆ | SZ PLUS, SZ2 |
| Concordia | ★★★★★ | SZ PLUS, SZ1 |
| Continentale | ★★★★☆ | SG2 |
| Continentale | ★★★★☆ | SG1 |
| Debeka | ★★★☆☆ | WKplus |
| Deutsche Familienversicherung | ★★☆☆☆ | KlinikSchutz Komfort |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★☆ | KlinikSchutz Premium |
| Deutsche Familienversicherung | ★★★★★ | KlinikSchutz Exklusiv |
| DEVK | ★★★☆☆ | ST-G1 |
| Die Bayerische | ★★★★☆ | Komfort 2025 |
| Die Bayerische | ★★★★★ | Prestige 2025 |
| DKV | ★★★☆☆ | KGZ 2 |
| DKV | ★★★★☆ | KS2 |
| DKV | ★★★★☆ | KS1 |
| DKV | ★★★★☆ | KGZ 1 |
| DKV | ★★★★☆ | BMGR / 3 |
| DKV | ★★★★☆ | BMGR / 2 |
| DKV | ★★★★☆ | BMGR / 1 |
| DKV | ★★★★☆ | BMG / 3 |
| DKV | ★★★★☆ | BMGR / 0 |
| DKV | ★★★★☆ | BMG / 2 |
| DKV | ★★★★☆ | BMG / 1 |
| DKV | ★★★★☆ | BMG / 0 |
| DKV | ★★★★★ | BMGR / 3, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMGR / 2, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMGR / 1, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMG / 3, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMGR / 0, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMG / 2, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMG / 1, BMZ1G |
| DKV | ★★★★★ | BMG / 0, BMZ1G |
| Envivas | ★★★☆☆ | StarterPlus |
| Envivas | ★★☆☆☆ | KlinikFlex.S |
| Envivas | ★★★★☆ | KlinikFlex.M |
| Envivas | ★★★★★ | KlinikFlex.Max |
| ERGO | ★★★★★ | SZS |
| ERGO | ★★★★★ | SZL |
| Generali | ★★★★★ | PlanS |
| Gothaer | ★★★★★ | MediClinic S Plus |
| Gothaer | ★★★★★ | MediClinic S Premium |
| Gothaer | ★★★★★ | MediClinic Plus |
| Gothaer | ★★★★★ | MediClinic Premium |
| Hallesche | ★★★★☆ | MEGA.ClinicRi |
| Hallesche | ★★★★☆ | OK. |
| Hallesche | ★★★★☆ | CSAW.2 |
| Hallesche | ★★★★☆ | MEGA.ClinicAR |
| Hallesche | ★★★★★ | GIGA.ClinicRi |
| Hallesche | ★★★★★ | CSAW.1 |
| Hallesche | ★★★★★ | GIGA.ClinicAR |
| HanseMerkur | ★★☆☆☆ | clinic A, clinic U |
| HanseMerkur | ★★☆☆☆ | EG, clinic A |
| HanseMerkur | ★★★☆☆ | clinic S |
| HanseMerkur | ★★★★☆ | PSG |
| HUK-COBURG | ★★☆☆☆ | ASZ |
| HUK-COBURG | ★★★★☆ | SZplus (ohne optionalen Leistungen) |
| HUK-COBURG | ★★★★☆ | SZplus Start (ohne optionalen Leistungen) |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SZplus (mit optionalen Leistungen) |
| HUK-COBURG | ★★★★★ | SZplus Start (mit optionalen Leistungen) |
| Inter | ★★★★★ | S2 |
| Inter | ★★★★★ | S1 |
| Inter | ★★★★★ | S2R |
| Inter | ★★★★★ | S1R |
| Janitos | ★★★★★ | JA stationär plus |
| LKH | ★★★☆☆ | S400E |
| LKH | ★★★★★ | KUT |
| LKH | ★★★★★ | KUT (L) |
| LKH | ★★★★☆ | KUP |
| LKH | ★★★★☆ | KUP (L) |
| LVM | ★★★★☆ | SGR 2 |
| LVM | ★★★★☆ | SG 2 |
| LVM | ★★★★☆ | SGR 1 |
| LVM | ★★★★☆ | SG 1 |
| Mecklenburgische | ★★☆☆☆ | proMEZS |
| Mecklenburgische | ★★★☆☆ | proMEZSplus-O |
| Mecklenburgische | ★★★☆☆ | proMEZSplus |
| Münchener Verein | ★★★★☆ | 538 KlinikGesund Komfort |
| Münchener Verein | ★★★★☆ | 533 SMART CARE |
| Münchener Verein | ★★★★☆ | 835 CLINIC CARE COMFORT |
| Münchener Verein | ★★★★☆ | 838 KlinikGesund AR Komfort |
| Münchener Verein | ★★★★★ | 539 KlinikGesund Premium |
| Münchener Verein | ★★★★★ | 735 CLINIC CARE PREMIUM |
| Münchener Verein | ★★★★★ | 739 KlinikGesund AR Premium |
| Nürnberger | ★★★★☆ | SG2 |
| Nürnberger | ★★★★☆ | SG2R |
| Nürnberger | ★★★★★ | SG1 |
| ottonova | ★★★★☆ | Klinik Zweibett Flex |
| ottonova | ★★★★☆ | Klinik Zweibett |
| ottonova | ★★★★★ | Klinik Einbett |
| R+V | ★★★★☆ | Klinik comfort U |
| R+V | ★★★★★ | Klinik premium U |
| SDK | ★★★☆☆ | SG 2O |
| SDK | ★★★★☆ | SP2 |
| SDK | ★★★★☆ | SG 1O |
| SDK | ★★★★★ | SP1 |
| SIGNAL IDUNA | ★★☆☆☆ | KlinikPLUSpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★☆☆☆ | KlinikSTARTpur |
| SIGNAL IDUNA | ★★☆☆☆ | KlinikSTART |
| SIGNAL IDUNA | ★★☆☆☆ | KlinikPLUS |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | KlinikTOP1pur |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | KlinikTOP1pur, EKH 45 |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | KlinikTOP1 |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | clinic + |
| SIGNAL IDUNA | ★★★★★ | KlinikTOP1, EKH 45 |
| UKV | ★★★★★ | KlinikPRIVAT Premium oAR |
| UKV | ★★★★★ | KlinikPRIVAT Premium |
| uniVersa | ★★☆☆☆ | uni-SZ II-E |
| uniVersa | ★★☆☆☆ | uni-SZ II |
| uniVersa | ★★★★☆ | uni-SZ II plus |
| uniVersa | ★★★★☆ | uni-SZ |
| VGH Provinzial | ★★★★☆ | KHPu, KHUu |
| vigo | ★★☆☆☆ | vigo 4YOU 1-Bettzimmer |
| vigo | ★★☆☆☆ | vigo 4YOU 2-Bettzimmer |
| vrk | ★★☆☆☆ | GKV Basic |
| vrk | ★★★★☆ | SW Comfort (ohne optionalen Leistungen) |
| vrk | ★★★★☆ | SW Comfort Start (ohne optionalen Leistungen) |
| vrk | ★★★★★ | SW Comfort (mit optionalen Leistungen) |
| vrk | ★★★★★ | SW Comfort Start (mit optionalen Leistungen) |
| WGV | ★★★★☆ | Stationär Zusatz |
| Württembergische | ★★★★☆ | SZR |
| Württembergische | ★★★★☆ | SZ |
| Württembergische | ★★★★★ | SZE, SZR |
| Württembergische | ★★★★★ | SZ, SZE |
M&M Rating Krankenhauszusatz: Umfassend und transparent
Das M&M Rating Krankenhauszusatz basiert auf einer sorgfältig entwickelten Methodik, die Transparenz und Fairness in den Mittelpunkt stellt. Unsere Vorgehensweise umfasst:
Umfassende Analyse: Jeder Tarif wird anhand von 28 gewichteten Ratingfragen bewertet.
Objektive Bewertung: Die Erfüllung der Kriterien wird mit „voll erfüllt“, „eingeschränkt erfüllt“ oder „nicht erfüllt“ bewertet.
Gewichtetes Punktesystem: Maximal können 100 Punkte erreicht werden, wobei besonders wichtige Aspekte stärker gewichtet sind.
Strenge Mindestkriterien: Für jede Bewertungsstufe müssen zusätzlich zur Punktzahl spezifische Mindestanforderungen erfüllt sein.
Unser Grundsatz: Absolute Unabhängigkeit und Neutralität. Wir erheben keine Gebühren für die Durchführung des Ratings, sondern finanzieren uns ausschließlich über Lizenzgebühren unserer Anwender. So garantieren wir ein faires und umfassendes Rating aller relevanten Anbieter und Tarifvarianten.
M&M Rating Krankenhauszusatz
Das M&M Rating Krankenhauszusatz ermöglicht Verbrauchern und Versicherungsvermittlern einen objektiven und transparenten Einblick in die Leistungsfähigkeit Grundfähigkeitstarifen. Es dient als wertvolles Instrument für fundierte Entscheidungen bei der Auswahl einer Versicherung. Entdecken Sie mehr Details zur Methodik in der Rating-Dokumentation:
M&M Ratingsiegel: Ihr Zeichen für Vertrauen und Transparenz
Mit den M&M Ratingsiegeln erhalten Sie ein umfassendes Siegelpaket, das Ihr Unternehmen als vertrauenswürdigen Partner in der Versicherungsbranche positioniert. Unser geschütztes M&M Ratingsiegel Grundfähigkeit, in Web- und Druckvariante, ist nicht nur ein Zeichen exzellenter Leistung – es ist auch ein markantes Symbol für Transparenz und Glaubwürdigkeit.
Ob in der Kommunikation mit Versicherungsvermittlern, Endkunden oder der Presse: Das Siegel signalisiert Qualität und stärkt Ihr Markenimage. Unternehmen, die mit vier oder fünf Sternen ausgezeichnet werden, dürfen das Siegel bis für zwölf Kalendermonate nutzen – eine wertvolle Möglichkeit, sich von Mitbewerbern abzuheben.
Vertrauen Sie auf MORGEN & MORGEN, das unabhängige Analysehaus, und zeigen Sie mit Stolz Ihre überdurchschnittlichen Leistungen!
Ihre M&M Ansprechpartnerin
Rechtlicher Hinweis
Die Inhalte und Ergebnisse dieses Ratings sind urheberrechtlich geschützt. Die Einstellung dieser Arbeitsergebnisse ganz oder teilweise in das Internet sowie die Veröffentlichung und Weitergabe an Printmedien ist generell untersagt und bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch MORGEN & MORGEN. MORGEN & MORGEN behält sich bei einem Verstoß ausdrücklich die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.